用户名
 @
密码
      

李   凯 137-9547-7006 

          021-6071-6326

      QQ:137-2948-902

赵承号 137-6478-7307

           021-6071-6322

李勇通 187-2133-9802

           021-6071-6325

夏义兰134-8251-2331     

          021-6073-3575

李雪赞 159-2133-4075

           021-6073-3577 

颜星星 138-1768-6388 

           021-6071-6321

应   琴 137-9548-9968 

           021-6071-6323

传   真  021-6073-3571


地  址:上海宝山区友谊路1508弄晶钢4号楼801室

资源中心
品种 品名 材质 规格
生产厂家 交货地点 交货仓库
页次:1/9页 共有:261条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][>]..[9]
品名 材质 规格 价格 数量 厂家 交货地 仓库 发布时间 联系人 电话  
低合金卷 Q345E 6*1500*C 4500 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345E 4*1500*C 4500 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
热轧卷 Q345B 4.75*1500*C 4180 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355ME 8*2000*C 4630 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 8*1800*C 4540 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355D 5*2000*C 4540 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355D 10*2000*C 4540 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金板 Q345E 5*2000*L 4500 100 首钢 上海 中储库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 3*1500*C 4500 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
热轧卷 Q345B 4.75*1800*C 4300 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 2*1500*C 4700 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 2.5*1500*C 4580 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4060 100 本钢 上海 象屿宝山库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 4180 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 4180 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 5*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 1.8*1250*C 4880 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355ME 6*2000*C 4630 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355ME 5*2000*C 4630 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 8*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 12*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345E 12*1500*C 4520 100 本钢 上海 中储库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355D 6*2000*C 4540 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q355D 12*2000*C 4540 100 日钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 15*1500*C 4450 100 本钢 上海 中储库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345E 3*1500*C 4550 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345E 8*1500*C 4500 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 10*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
低合金卷 Q345D 6*1500*C 4450 100 本钢 上海 宝丰库 11月13日 李 凯 021-60716326 询价
页次:1/9页 共有:261条记录 每页:30条记录 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][>]..[9]
技术支持:我的钢铁网 [管理员入口]