用户名
 @
密码
      

李   凯 137-9547-7006 

          021-6071-6326

      QQ:137-2948-902

赵承号 137-6478-7307

           021-6071-6322

李勇通 187-2133-9802

           021-6071-6325

夏义兰134-8251-2331     

          021-6073-3575

李雪赞 159-2133-4075

           021-6073-3577 

颜星星 138-1768-6388 

           021-6071-6321

应   琴 137-9548-9968 

           021-6071-6323

传   真  021-6073-3571


地  址:上海宝山区友谊路1508弄晶钢4号楼801室

最新资源   客服QQ 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
低合金卷 Q345E 6*1500*C 4500 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 4*1500*C 4500 100 上海 11月13日
热轧卷 Q345B 4.75*1500*C 4180 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355ME 8*2000*C 4630 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 8*1800*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355D 5*2000*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355D 10*2000*C 4540 100 上海 11月13日
低合金板 Q345E 5*2000*L 4500 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 3*1500*C 4500 100 上海 11月13日
热轧卷 Q345B 4.75*1800*C 4300 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 2*1500*C 4700 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 2.5*1500*C 4580 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355ME 6*2000*C 4630 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 1.8*1250*C 4880 100 上海 11月13日
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4060 100 上海 11月13日
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 4180 100 上海 11月13日
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 4180 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 5*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 8*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 12*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 12*1500*C 4520 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355D 6*2000*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355D 12*2000*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355ME 5*2000*C 4630 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 10*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 15*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 3*1500*C 4550 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 8*1500*C 4500 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 6*1500*C 4450 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 10*1800*C 4520 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 10*1500*C 4500 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355D 8*2000*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q355ME 10*2000*C 4630 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 5*1500*C 4500 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 3*1800*C 4650 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 6*1800*C 4540 100 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 10*1500*C 4000 28.82 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 4*1500*C 4100 28.36 上海 11月13日
低合金卷 Q345E 4*1500*C 4100 28.36 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 10*1500*C 4000 28.83 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 5*1500*C 4000 29.04 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 8*1500*C 4000 28.95 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 6*1500*C 4000 28.88 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 6*1500*C 4000 28.82 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 8*1500*C 4000 28.88 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 8*1500*3000 4050 0.28 上海 11月13日
低合金开平板 Q345E 8*1500*6000 4150 0.56 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 8*1500*6000 4050 0.56 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 5*1500*C 4000 28.86 上海 11月13日
低合金卷 Q345D 4*1500*C 4000 16.99 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 4*1500*3000 4050 0.14 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 3*1500*6000 4100 0.21 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 4*1500*6000 4050 0.28 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 6*1500*3000 4050 0.21 上海 11月13日
低合金开平板 Q345D 3*1500*3000 4100 0.11 上海 11月13日
低合金板 Q345D 50*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 35*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 60*2500*10000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 45*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 55*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 30*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 25*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 20*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 16*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 40*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 14*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 12*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 10*2200*10000 4030 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 14*2200*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 15*2500*12000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 8*2200*10000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345C 40*2500*12000 3890 1 上海 11月13日
低合金板 Q345D 6*2200*10000 4050 1 上海 11月13日
低合金板 Q345C 26*3000*9910 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345C 25*2500*12000 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345C 10*2000*12000 3970 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 60*2500*10000 3940 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 60*2200*12000 3940 1 上海 11月13日
低合金板 Q345C 14*2200*12000 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 45*2500*12000 3940 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 40*2200*12000 3890 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 30*2500*12000 3820 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 20*2400*10000 3820 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 40*2500*12000 3940 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 20*2200*12000 3820 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 14*1800*10000 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 14*2200*12000 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 14*2000*12000 3840 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 16*2270*10200 3820 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 16*2500*12000 3820 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 12*2000*9500 3790 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 12*2200*9500 3790 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 12*2500*12000 3900 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 12*2200*12000 3880 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 12*2000*12000 3880 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 8*2000*9500 3890 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 8*2200*10000 4030 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 8*2000*10000 4030 1 上海 11月13日
低合金板 Q345B 8*2200*10000 4030 1 上海 11月13日
企业概况

    上海劲成实业有限公司是一家集钢铁贸易、加工及配送为一体的现代化企业。主营宝钢、首钢、鞍钢、南钢等大型钢铁厂产品。专业经营高强度低合金板、桥梁板、耐磨板和高强焊接钢、合金钢、容器板、高强船板等及定扎期货业务。与国内各大钢厂保持着长期稳定的.......

企业新闻
产品展示
[管理员入口] 技术支持:我的钢铁网